Viste sider idag.
Antal viste sider.
Ialt | 2266604 |
Måned | 2016 | 2017 | 2018 |
Januar | 28627 | 24495 | 38916 |
Februar | 23033 | 23315 | 34612 |
Marts | 22976 | 30472 | 46855 |
April | 21908 | 27154 | 45768 |
Maj | 21523 | 35044 | 42036 |
Juni | 19311 | 38364 | 42608 |
Juli | 18822 | 35841 | 34541 |
August | 16098 | 35241 | 36984 |
September | 14436 | 34362 | 34267 |
Oktober | 27020 | 38587 | 40335 |
November | 32685 | 38815 | 30239 |
December | 31081 | 39184 | 31029 |
Ialt pr. år | 277520 | 400874 | 458190 |
Antal viste sider pr dag.
Ialt | 2220 |
03 | viste sider | 03 | viste sider | 03 | viste sider |
d. 1 | 1787 | d. 13 | d. 25 | d. 2 | 1608 | d. 14 | d. 26 | d. 3 | 71 | d. 15 | d. 27 | d. 4 | 97 | d. 16 | d. 28 | d. 5 | 2220 | d. 17 | d. 29 | d. 6 | d. 18 | d. 30 | d. 7 | d. 19 | d. 31 | d. 8 | d. 20 | d. 9 | d. 21 | d. 10 | d. 22 | d. 11 | d. 23 | d. 12 | d. 24 | Snit | 1232.4 |